本八幡トランクルーム
- 住所
- 〒2720023
千葉県市川市南八幡1丁目23−5
- アクセス
-
国道14号線「市川インター入口」の交差点を南へ、ニッケコルトンプラザ通りを450m直進すると、左手に店舗がございます。 「ニッケコルトンプラザ」さんを目印にお越しください。
- トランクルーム
- 駐車場
-
店舗写真
【キャンペーン実施中!】2023年1月21日(土)に24時間出し入れ可能な屋内型トランクルームがOPENしました。 防犯カメラを設置して敷地・建物内を撮影しており、建物入口電子キーを採用していますので、セキュリティが高くなっています。 また各庫内には照明が設置してあり、フロアー空調設備も完備しています。
設備
-
24時間利用可能
-
防犯カメラ設置
-
一時駐車スペース
-
セキュリティ
-
店舗内照明付き
-
室内照明付き
-
エレベーター
-
エアコン
-
換気設備付き
料金一覧
赤字の表示金額は、キャンペーン価格となっております。キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
予めご了承ください。フロア
- 空室
- 残りわずか
- 満室
タイプ 広さ 階 幅(m)×奥行(m)×高さ(m) ドア開口部
幅(m)×高さ(m)空室
状況月額賃料
(税込)空室
状況お見積/Web申込み見積 0.3帖 3階 0.69×0.56×2.40 0.82×1.89 2,200円
4,400円お見積/Web申込み0.3帖 1階 0.69×0.56×2.40 0.82×1.89 2,600円
5,200円お見積/Web申込み0.6帖 3階 1.44×0.56×2.40 0.82×1.89 3,870円
7,740円お見積/Web申込み0.8帖 2階 0.77×1.43×2.40 0.82×1.89 4,910円
9,820円お見積/Web申込み0.8帖 1階 1.07×0.94×2.40 0.82×1.89 5,425円
10,850円お見積/Web申込み1.0帖 2階 0.99×1.33×2.40 0.82×1.89 5,925円
11,850円お見積/Web申込み1.0帖 3階 1.00×1.34×2.40 0.82×1.89 5,925円
11,850円お見積/Web申込み0.9帖 1階 1.12×1.06×2.40 0.82×1.89 5,965円
11,930円お見積/Web申込み1.1帖 2階 1.00×1.44×2.40 0.82×1.89 6,425円
12,850円お見積/Web申込み1.0帖 1階 1.12×0.92×2.40 0.82×1.89 6,505円
13,010円お見積/Web申込み1.2帖 2階 1.02×1.55×2.40 0.82×1.89 6,920円
13,840円お見積/Web申込み1.2帖 1階 1.22×1.33×2.40 0.82×1.89 7,550円
15,100円お見積/Web申込み1.4帖 2階 1.46×0.92×2.40 0.82×1.89 7,895円
15,790円お見積/Web申込み1.5帖 3階 1.42×1.44×2.40 0.82×1.89 8,375円
16,750円お見積/Web申込み1.4帖 1階 1.46×0.92×2.40 0.82×1.89 8,595円
17,190円お見積/Web申込み1.6帖 2階 1.55×1.43×2.40 0.82×1.89 8,845円
17,690円お見積/Web申込み1.5帖 1階 1.53×1.33×2.40 0.82×1.89 9,115円
18,230円お見積/Web申込み1.6帖 1階 1.55×1.43×2.40 0.82×1.89 9,625円
19,250円お見積/Web申込み1.9帖 3階 1.18×2.05×2.40 0.82×1.89 10,265円
20,530円お見積/Web申込み2.0帖 4階 2.29×1.12×2.40 0.82×1.89 10,740円
21,480円お見積/Web申込み2.1帖 2階 1.27×2.27×2.40 0.82×1.89 11,210円
22,420円お見積/Web申込み2.0帖 1階 2.04×1.34×2.40 0.82×1.89 11,645円
23,290円お見積/Web申込み2.4帖 2階 1.53×2.27×2.40 0.82×1.89 12,630円
25,260円お見積/Web申込み2.5帖 2階 2.25×1.44×2.40 0.82×1.89 13,105円
26,210円お見積/Web申込み2.3帖 1階 1.48×1.69×2.40 0.82×1.89 13,115円
26,230円お見積/Web申込み2.6帖 2階 2.60×1.43×2.40 0.82×1.89 13,570円
27,140円お見積/Web申込み2.4帖 1階 2.38×1.44×2.40 0.82×1.89 13,605円
27,210円お見積/Web申込み2.7帖 4階 1.42×2.29×2.40 0.82×1.89 14,040円
28,080円お見積/Web申込み2.8帖 2階 2.79×1.44×2.40 0.82×1.89 14,505円
29,010円お見積/Web申込み3.0帖 4階 2.40×1.75×2.40 0.82×1.89 15,430円
30,860円お見積/Web申込み3.1帖 4階 2.55×1.74×2.40 0.82×1.89 15,885円
31,770円お見積/Web申込み3.3帖 2階 2.27×1.85×2.40 0.82×1.89 16,800円
33,600円お見積/Web申込み3.1帖 1階 1.83×2.42×2.40 0.82×1.89 17,015円
34,030円お見積/Web申込み3.2帖 1階 2.08×2.11×2.40 1.12×1.89 17,490円
34,980円お見積/Web申込み3.6帖 2階 2.16×2.41×2.40 0.82×1.89 18,170円
36,340円お見積/Web申込み3.7帖 2階 2.09×2.27×2.40 0.82×1.89 18,625円
37,250円お見積/Web申込み4.1帖 1階 2.45×2.47×2.40 1.12×1.89 21,730円
43,460円お見積/Web申込み4.5帖 1階 3.13×2.10×2.40 1.12×1.89 23,555円
47,110円お見積/Web申込み5.0帖 3階 2.77×2.27×2.40 0.82×1.89 23,955円
47,910円お見積/Web申込み4.9帖 1階 2.45×2.52×2.40 0.82×1.89 25,380円
50,760円お見積/Web申込み5.5帖 2階 2.77×2.96×2.40 0.82×1.89 26,515円
53,030円お見積/Web申込み5.9帖 2階 3.37×2.27×2.40 0.82×1.89 28,205円
56,410円お見積/Web申込み6.0帖 1階 2.80×2.71×2.40 0.82×1.89 30,235円
60,470円お見積/Web申込み6.2帖 1階 3.12×2.95×2.40 0.82×1.89 31,085円
62,170円お見積/Web申込み -
店舗写真
2023年1月21日(土)に24時間出し入れ可能な屋外バイク駐車場がOPENしました。 防犯カメラの監視や屋外照明が設置されております。また、盗難防止用にタイヤチェーンを取り付ける棒を設置しておりますので、安心してご利用いただけます。
設備
-
24時間利用可能
-
店舗内照明付き
-
防犯カメラ設置
料金一覧
フロア
- 空室
- 残りわずか
- 満室
タイプ 階 幅(m)×奥行(m)×高さ(m) ドア開口部
幅(m)×高さ(m)空室
状況月額賃料
(税込)空室
状況お見積/Web申込み見積 屋外バイク 1階 0.89×2.39×0.00 0.00×0.00 6,050円お見積/Web申込み