本八幡トランクルーム
- 住所
- 〒2720023
千葉県市川市南八幡1丁目23−5
- アクセス
-
国道14号線「市川インター入口」の交差点を南へ、ニッケコルトンプラザ通りを450m直進すると、左手に店舗がございます。 「ニッケコルトンプラザ」さんを目印にお越しください。
- トランクルーム
- 駐車場
-
店舗写真
【キャンペーン実施中!】2023年OPEN!!24時間出し入れ可能な屋内型トランクルームです。 防犯カメラを設置し、建物入口には電子キーを採用していますので、防犯性が高くなっています。 また各庫内には照明が設置してあり、フロアー空調設備も完備しています。
設備
-
24時間利用可能
-
防犯カメラ設置
-
一時駐車スペース
-
セキュリティ
-
店舗内照明付き
-
室内照明付き
-
エレベーター
-
エアコン
-
換気設備付き
料金一覧
赤字の表示金額は、キャンペーン価格となっております。キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
予めご了承ください。フロア
- 空室
- 残りわずか
- 満室
タイプ 広さ 階 幅(m)×奥行(m)×高さ(m) ドア開口部
幅(m)×高さ(m)空室
状況月額賃料
(税込)空室
状況お見積/Web申込み見積 0.3帖 3階 0.69×0.56×2.40 0.82×1.89 2,200円
4,400円お見積/Web申込み0.3帖 1階 0.69×0.56×2.40 0.82×1.89 2,601円
5,203円お見積/Web申込み0.6帖 2階 1.44×0.56×2.40 0.82×1.89 3,872円
7,744円お見積/Web申込み0.8帖 3階 0.77×1.43×2.40 0.82×1.89 4,911円
9,823円お見積/Web申込み0.8帖 1階 1.07×0.94×2.40 0.82×1.89 5,428円
10,857円お見積/Web申込み1.0帖 2階 0.99×1.33×2.40 0.82×1.89 5,929円
11,858円お見積/Web申込み0.9帖 1階 1.12×1.06×2.40 0.82×1.89 5,967円
11,935円お見積/Web申込み1.1帖 3階 1.00×1.44×2.40 0.82×1.89 6,429円
12,859円お見積/Web申込み1.0帖 1階 1.12×0.92×2.40 0.82×1.89 6,506円
13,013円お見積/Web申込み1.2帖 2階 1.02×1.55×2.40 0.82×1.89 6,924円
13,849円お見積/Web申込み1.2帖 1階 1.22×1.33×2.40 0.82×1.89 7,551円
15,103円お見積/Web申込み1.4帖 2階 1.46×0.92×2.40 0.82×1.89 7,898円
15,796円お見積/Web申込み1.5帖 3階 1.42×1.44×2.40 0.82×1.89 8,376円
16,753円お見積/Web申込み1.4帖 1階 1.46×0.92×2.40 0.82×1.89 8,596円
17,193円お見積/Web申込み1.6帖 2階 1.55×1.43×2.40 0.82×1.89 8,849円
17,699円お見積/Web申込み1.5帖 1階 1.53×1.33×2.40 0.82×1.89 9,119円
18,238円お見積/Web申込み1.6帖 1階 1.55×1.43×2.40 0.82×1.89 9,625円
19,250円お見積/Web申込み1.9帖 4階 1.18×2.05×2.40 0.82×1.89 10,268円
20,537円お見積/Web申込み2.0帖 4階 2.29×1.12×2.40 0.82×1.89 10,741円
21,483円お見積/Web申込み2.1帖 2階 1.27×2.27×2.40 0.82×1.89 11,214円
22,429円お見積/Web申込み2.0帖 1階 2.04×1.34×2.40 0.82×1.89 11,649円
23,298円お見積/Web申込み2.4帖 2階 1.53×2.27×2.40 0.82×1.89 12,633円
25,267円お見積/Web申込み2.5帖 2階 2.55×1.44×2.40 0.82×1.89 13,106円
26,213円お見積/Web申込み2.3帖 1階 1.48×1.69×2.40 0.82×1.89 13,117円
26,235円お見積/Web申込み2.6帖 2階 2.60×1.43×2.40 0.82×1.89 13,574円
27,148円お見積/Web申込み2.4帖 1階 2.38×1.44×2.40 0.82×1.89 13,607円
27,214円お見積/Web申込み2.7帖 4階 1.42×2.29×2.40 0.82×1.89 14,041円
28,083円お見積/Web申込み2.8帖 3階 2.79×1.44×2.40 0.82×1.89 14,509円
29,018円お見積/Web申込み3.0帖 4階 2.40×1.75×2.40 0.82×1.89 15,433円
30,866円お見積/Web申込み3.1帖 4階 2.55×1.74×2.40 0.82×1.89 15,889円
31,779円お見積/Web申込み3.3帖 3階 2.27×1.85×2.40 0.82×1.89 16,802円
33,605円お見積/Web申込み3.1帖 1階 1.83×2.42×2.40 0.82×1.89 17,017円
34,034円お見積/Web申込み3.2帖 1階 2.08×2.11×2.40 1.12×1.89 17,490円
34,980円お見積/Web申込み3.6帖 4階 2.16×2.41×2.40 0.82×1.89 18,172円
36,344円お見積/Web申込み3.7帖 3階 2.05×2.28×2.40 0.82×1.89 18,628円
37,257円お見積/Web申込み4.1帖 1階 2.45×2.47×2.40 1.12×1.89 21,730円
43,461円お見積/Web申込み4.5帖 1階 3.13×2.10×2.40 1.12×1.89 23,556円
47,113円お見積/Web申込み5.0帖 2階 2.77×2.27×2.40 0.82×1.89 23,958円
47,916円お見積/Web申込み4.9帖 1階 2.45×2.52×2.40 0.82×1.89 25,382円
50,765円お見積/Web申込み5.5帖 3階 2.77×2.96×2.40 0.82×1.89 26,515円
53,031円お見積/Web申込み5.9帖 2階 3.37×2.27×2.40 0.82×1.89 28,209円
56,419円お見積/Web申込み6.0帖 1階 2.80×2.71×2.40 0.82×1.89 30,239円
60,478円お見積/Web申込み6.2帖 1階 3.12×2.95×2.40 0.82×1.89 31,086円
62,172円お見積/Web申込み -
-
店舗写真
2023年OPEN!!24時間出し入れ可能な屋外バイク駐車場です。 防犯カメラの監視や屋外照明が設置されております。また、盗難防止用にタイヤチェーンを取り付ける棒を設置しておりますので、安心してご利用いただけます。
設備
-
24時間利用可能
-
店舗内照明付き
-
防犯カメラ設置
料金一覧
フロア
- 空室
- 残りわずか
- 満室
タイプ 階 幅(m)×奥行(m)×高さ(m) ドア開口部
幅(m)×高さ(m)空室
状況月額賃料
(税込)空室
状況お見積/Web申込み見積 屋外バイク 1階 0.89×2.39×0.00 0.00×0.00 6,050円お見積/Web申込み -